Tuossa alla taulukko miten nuo suhteutuvat omiin ennätyksiini:
Oma | SE | Ero | EE | Ero | ME | Ero | Maksimi | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field | 482 | 482 | 0 | 512 | -30 | 530 | -48 | 560 | -78 |
Hunter | 473 | 485 | -12 | 512 | -39 | 535 | -62 | 560 | -87 |
Animal | 542 | 542 | 0 | 556 | -14 | 558 | -16 | 560 | -18 |
20y/60n | 291 | 296 | -5 | 295 | -4 | 300 | -9 | 300 | -9 |
20y/120n | 573 | 585 | -12 | - | - | - | - | 600 | -27 |
Ei tuo nyt hassummalta näytä. Toki vielä on parannettavaa vaikka kuinka.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti